Сводная таблица по цепным стропам (СЦ) с крюками-укоротителями
Строп цепной 4СЦ г/п 45 (звено-крюк + 4 крюка-укоротителя)
Строп цепной 2СЦ Q=2 (звено-крюк + 2 крюка-укоротителя)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м |
---|---|---|---|---|
1.6 | 6 | не изг. | не изг. | 1412 |
7 | 2.12 | не изг. | не изг. | 2357 |
4СЦ г/п 31 (звено-крюк + 4 крюка-укоротителя)
Строп цепной 4СЦ (звено-крюк + 4 крюка-укоротителя)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 6 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 11120 |
Строп цепной 1СЦ (звено-звено + 1 крюк-укоротитель)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6 | 1105 | 1223 | 1341 | 1459 | 1577 | 1694 | 1812 | 1930 | 2048 | 2166 | 2284 | 2402 | 2520 | 2756 | 2991 | 3227 |
1.5 | 7 | 1278 | 1440 | 1602 | 1764 | 1926 | 2088 | 2250 | 2412 | 2574 | 2736 | 2898 | 3060 | 3222 | 3546 | 3870 | 4194 |
2 | 8 | 1508 | 1689 | 1870 | 2051 | 2232 | 2412 | 2593 | 2774 | 2955 | 3136 | 3317 | 3498 | 3679 | 4041 | 4402 | 4764 |
3.15 | 10 | 2308 | 2605 | 2902 | 3199 | 3496 | 3793 | 4090 | 4387 | 4684 | 4981 | 5278 | 5575 | 5872 | 6466 | 7060 | 7654 |
5.3 | 13 | 3812 | 4343 | 3821 | 5405 | 5936 | 6467 | 6998 | 7529 | 8060 | 8591 | 9122 | 9653 | 10184 | 11246 | 12308 | 13370 |
8 | 16 | 6034 | 6767 | 7501 | 8234 | 8968 | 9701 | 10435 | 11168 | 11902 | 12635 | 13369 | 14102 | 14836 | 16303 | 17770 | 19237 |
12.5 | 20 | 13812 | 15126 | 16440 | 17754 | не изг. | 20382 | 21696 | 23010 | 24324 | 25638 | 26952 | 28266 | 29580 | 32208 | 34836 | 37464 |
15 | 22 | 20307 | 22053 | 23799 | 25545 | 27291 | 29037 | 30783 | 32529 | 34275 | 36021 | 37767 | 39513 | 41259 | 44751 | 48243 | 51735 |
2.0 | 8 | не изг. | не изг. | 1671 |
Строп цепной 1СЦ (звено-крюк + 1 крюк-укоротитель)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6 | 808 | 900 | 992 | 1083 | 1175 | 1267 | 1359 | 1450 | 1542 | 1634 | 1725 | 1817 | 1909 | 2092 | 2276 | 2459 |
1.5 | 7 | 988 | 1114 | 1240 | 1366 | 1492 | 1618 | 1744 | 1870 | 1996 | 2122 | 2287 | 2374 | 2500 | 2752 | 3004 | 3256 |
2 | 8 | 1123 | 1263 | 1404 | 1545 | 1685 | 1826 | 1967 | не изг. | 2248 | 2389 | 2530 | 2670 | 2811 | 3092 | 3374 | 3655 |
3.15 | 10 | 1823 | 2054 | 2285 | 2516 | 2747 | 2978 | 3209 | 3440 | 3671 | 3902 | 2517 | 4364 | 4595 | 5057 | 5519 | 5981 |
5.3 | 13 | 3088 | 3501 | 3914 | 4327 | не изг. | 5153 | 5566 | 5979 | 6392 | 6805 | 7218 | 7631 | не изг. | 8870 | 9696 | 10522 |
8 | 16 | 4913 | 5483 | 6054 | 6624 | 7195 | 7765 | 8336 | 8906 | 9477 | 10047 | 10618 | 11188 | 11759 | 12900 | 14251 | 15182 |
12.5 | 20 | 10787 | 11809 | 12831 | 13853 | 14875 | 15897 | 16919 | 17941 | 18963 | 19985 | 21007 | 22029 | 23051 | 25095 | 27139 | 29183 |
15 | 22 | 16899 | 18257 | 19615 | 20973 | 22331 | 23689 | 25047 | 26405 | 27763 | 29121 | 30479 | 31837 | 1414 | 35911 | 38627 | 41343 |
Строп цепной 1СЦ (крюк-крюк + 1 крюк-укоротитель)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6 | 1158 | 1276 | 1394 | 1512 | 1630 | 1748 | 1866 | 1984 | 2102 | 2219 | 2337 | 2455 | 2573 | 2809 | 3045 | 3281 |
1.5 | 7 | 1532 | 1694 | 1856 | 2018 | 2180 | 2342 | 2504 | 2666 | 2828 | 2990 | 3152 | 3314 | 3476 | 3800 | 4124 | 4448 |
2 | 8 | 1582 | 1833 | 2014 | 2195 | 2376 | 2557 | 2738 | 2919 | 3099 | 3280 | 3461 | 3642 | 3823 | 4185 | 4547 | 4908 |
3.15 | 10 | 2617 | 2914 | 3211 | 4390 | 3805 | 4102 | 4399 | 4696 | 4993 | 5290 | 5587 | 5884 | 6181 | 6775 | 7369 | 7963 |
5.3 | 13 | 4996 | 5527 | 6058 | 6589 | 7120 | 7651 | 8182 | 8713 | 9244 | 9775 | 10306 | 10837 | 11368 | 12430 | 13492 | 14554 |
8 | 16 | 7580 | 8313 | 9047 | 9780 | 10514 | 11247 | 11981 | 12714 | 13448 | 14181 | 14915 | 15648 | 16382 | 17849 | 19316 | 20783 |
12.5 | 20 | 14388 | 15702 | 17016 | 18330 | 19644 | 20958 | 22272 | 23586 | 24900 | 26214 | 27528 | 28842 | 30156 | 32784 | 35412 | 38040 |
15 | 22 | 22241 | 23987 | 25733 | 27479 | 29225 | 30971 | 32717 | 34463 | 36209 | 37955 | 39701 | 41447 | 43193 | 46685 | 50177 | 53669 |
Строп цепной 1СЦ (звено-звено + 1 крюк-укоротитель)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|
12.5 | 20 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 20328 |
Строп цепной 1СЦ (звено-крюк + 1 крюк-укоротитель)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 2289 | |||||
5.3 | 13 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 5748 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 8380 |
Строп цепной 2СЦ (звено-крюк + 2 крюка-укоротителя)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 6 | 1530 | 1719 | 1909 | 2099 | 2289 | 2479 | 2669 | 2859 | 3049 | 3239 | 3429 | 3619 | 3809 | 4189 | 4569 | 4949 |
2.12 | 7 | 2027 | 2288 | 2549 | 2810 | 3071 | 3332 | 3593 | 3854 | 4115 | 4376 | 4637 | 4898 | 5159 | 5681 | 6203 | 6725 |
2.8 | 8 | 2227 | 2518 | 2810 | 3101 | 3392 | 3684 | 3975 | 4267 | 4558 | 4850 | 5141 | 5433 | 5724 | 6307 | 6890 | 7473 |
4.25 | 10 | 3706 | 4185 | 4663 | 5142 | 5620 | 6099 | 6577 | 7056 | 7534 | 8013 | 8491 | 8970 | 9448 | 10405 | 11362 | 12319 |
7.5 | 13 | 6243 | 7099 | 7954 | 8810 | 10361 | 10521 | 11376 | 12232 | 13087 | 13943 | 14798 | 15654 | 16509 | 18220 | 19931 | 21642 |
11.2 | 16 | 11352 | 12656 | 13960 | 15264 | 16568 | 17872 | 19176 | 20480 | 21784 | 23088 | 24392 | 25696 | 27000 | 29608 | 32216 | 34824 |
17 | 20 | 21439 | 23629 | 25819 | 28009 | 30199 | 32389 | 34579 | 36769 | 38959 | 41149 | 43339 | 45529 | 47719 | 52099 | 56479 | 60859 |
21.2 | 22 | 34520 | 37430 | 40340 | 43250 | 46160 | 49070 | 51980 | 54890 | 57800 | 60710 | 63620 | 66530 | 69440 | 75260 | 81080 | 86900 |
30.0 | 26 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 130990 |
Строп цепной 4СЦ (звено-крюк + 4 крюка-укоротителя)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м | 7.5 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 6 | 3154 | 3534 | 3914 | 4293 | 4673 | 5053 | 5433 | 5813 | 6193 | 6573 | 6953 | 7333 | 7713 | 8472 | 9232 | 9992 | 8930 |
3.15 | 7 | 4167 | 4689 | 5211 | 5733 | 6255 | 6777 | 7299 | 7821 | 8343 | 8865 | 9387 | 9909 | 10431 | 11475 | 12519 | 13563 | 11907 |
4.25 | 8 | 4366 | 4948 | 5531 | 6114 | 6697 | 7280 | 7863 | 8446 | 9029 | 9612 | 10195 | 10777 | 11360 | 12526 | 13692 | 14858 | 14376 |
6.7 | 10 | 7350 | 8307 | 9264 | 10221 | 11178 | 12135 | 13092 | 14049 | 15006 | 15963 | 16920 | 17877 | 18834 | 20748 | 22662 | 24576 | 21838 |
11.2 | 13 | 12551 | 14262 | 15973 | 17684 | 19395 | 20295 | 22817 | 24528 | 26239 | 27950 | 29661 | 31372 | 33083 | 36505 | 39927 | 43349 | 38394 |
17 | 16 | 21962 | 24326 | 26689 | 29053 | 31416 | 33780 | 36143 | 38507 | 42573 | 43234 | 45597 | 47961 | 50324 | 55051 | 59778 | 64505 | 58138 |
26.5 | 20 | 42274 | 46508 | 50742 | 54976 | 59210 | 63444 | 67678 | 71912 | 76146 | 80380 | 84614 | 88848 | 93082 | 101550 | 110018 | 118486 | 97316 |
31.5 | 22 | 62124 | 67750 | 73376 | 79002 | 84628 | 90254 | 95880 | 101506 | 107132 | 112758 | 118384 | 124010 | 129636 | 141105 | 152140 | 163392 | 149254 |