КЛИНОВОЙ АНКЕР S-KA (электрооцинкованная сталь)
| РАЗМЕР | ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ | ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ1 2 в кН СЖАТЫЙ БЕТОН3 С20/25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДАННЫЕ ПО АНКЕРУ И МАТЕРИАЛУ | ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ | РАСТЯ | СРЕЗАЮЩЕЕ УСИЛИЕ4 | ||||||||||
| раз | L | df | f | SW | tfix | d0 | h1 | hnom | hef | Tinst | Nsk | Vsk | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | Нм | |||
| 6/155 | M6 | 65 | 7 | 38 | 10 | 15 | 6 | 50 | 40 | 35 | 7 | 1,8 | 1,8 |
| 6/505 | M6 | 100 | 7 | 60 | 10 | 50 | 6 | 50 | 40 | 35 | 7 | 1,8 | 1,8 |
| 8/10 | M8 | 72 | 9 | 32 | 13 | 10 | 8 | 60 | 50 | 45 | 20 | 3,6 | 4,8 |
| 8/30 | M8 | 92 | 9 | 52 | 13 | 30 | 8 | 60 | 50 | 45 | 20 | 3,6 | 4,8 |
| 8/50 | M8 | 112 | 9 | 72 | 13 | 50 | 8 | 60 | 50 | 45 | 20 | 3,6 | 4,8 |
| 8/85 | M8 | 147 | 9 | 107 | 13 | 85 | 8 | 60 | 50 | 45 | 20 | 3,6 | 4,8 |
| 10/10 | M10 | 92 | 12 | 47 | 17 | 10 | 10 | 75 | 68 | 60 | 35 | 6,3 | 8,7 |
| 10/20 | M10 | 102 | 12 | 57 | 17 | 20 | 10 | 75 | 68 | 60 | 35 | 6,3 | 8,7 |
| 10/30 | M10 | 112 | 12 | 67 | 17 | 30 | 10 | 75 | 68 | 60 | 35 | 6,3 | 8,7 |
| 10/50 | M10 | 132 | 12 | 87 | 17 | 50 | 10 | 75 | 68 | 60 | 35 | 6,3 | 8,7 |
| 10/80 | M10 | 162 | 12 | 115 | 17 | 80 | 10 | 75 | 68 | 60 | 35 | 6,3 | 8,7 |
| 12/5 | M12 | 103 | 14 | 53 | 19 | 5 | 12 | 90 | 81 | 70 | 50 | 7,9 | 11,0 |
| 12/20 | M12 | 118 | 14 | 68 | 19 | 20 | 12 | 90 | 81 | 70 | 50 | 7,9 | 11,0 |
| 12/30 | M12 | 128 | 14 | 78 | 19 | 30 | 12 | 90 | 81 | 70 | 50 | 7,9 | 11,0 |
| 12/50 | M12 | 148 | 14 | 98 | 19 | 50 | 12 | 90 | 81 | 70 | 50 | 7,9 | 11,0 |
| 12/65 | M12 | 163 | 14 | 113 | 19 | 65 | 12 | 90 | 81 | 70 | 50 | 7,9 | 11,0 |
| 12/80 | M12 | 178 | 14 | 115 | 19 | 80 | 12 | 90 | 81 | 70 | 50 | 7,9 | 11,0 |
| 12/1555 | M12 | 253 | 14 | 46 | 19 | 155 | 12 | 90 | 81 | 70 | 50 | 6,4 | 6,4 |
| 16/5 | M16 | 123 | 18 | 65 | 24 | 5 | 16 | 110 | 96 | 85 | 120 | 16,7 | 21,0 |
| 16/20 | M16 | 138 | 18 | 80 | 24 | 20 | 16 | 110 | 96 | 85 | 120 | 16,7 | 21,0 |
| 16/50 | M16 | 168 | 18 | 110 | 24 | 50 | 16 | 110 | 96 | 85 | 120 | 16,7 | 21,0 |
| 16/60 | M16 | 178 | 18 | 115 | 24 | 60 | 16 | 110 | 96 | 85 | 120 | 16,7 | 21,0 |
| 16/955 | M16 | 213 | 18 | 55 | 24 | 95 | 16 | 110 | 96 | 85 | 120 | 10,0 | 10,0 |
| 20/205 | M20 | 170 | 22 | 55 | 30 | 20 | 20 | 135 | 125 | 110 | 240 | 19,8 | 26,0 |
| 20/705 | M20 | 220 | 22 | 55 | 30 | 70 | 20 | 135 | 125 | 110 | 240 | 19,8 | 26,0 |
| 20/1305 | M20 | 280 | 22 | 55 | 30 | 130 | 20 | 135 | 125 | 110 | 240 | 19,8 | 26,0 |
| 6x405 | M6 | 40 | 7 | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 30 | 25 | 7 | 1,6 | 1,5 |
| 8x505 | M8 | 52 | 9 | 23 | 13 | 2 | 8 | 45 | 40 | 30 | 18 | 2,6 | 4,8 |
| 10x605 | M10 | 62 | 12 | 26 | 17 | 3 | 10 | 50 | 40 | 30 | 30 | 3,5 | 5,9 |
| 12x855 | M12 | 85 | 14 | 45 | 19 | 3 | 12 | 75 | 65 | 55 | 50 | 6,5 | 8,2 |
| 16x905 | M16 | 90 | 18 | 43 | 24 | 3 | 16 | 80 | 70 | 60 | 100 | 9,9 | 11,2 |
1) Нагрузки даны с учетом коэффициента безопасности по сопротивлению согласно одобрениям и по коэффициенту безопасности по действию исходя из γF= 1.4. Нагрузки действительны при расстоянии между прутками арматуры s ≥ 15 см, или s ≥ 10 см, если диаметр арматуры ds ≤ 10 мм.
2) Бетон считается ненапряженным при внутреннем напряжении σL + σR ≤ 0. При отсутствии точных данных можно принять σR = 3 Н/мм2 (σL включает напряжение в бетоне вследствие внешних нагрузок, а также силы, действующие на анкер; σR включает напряжение возникшее при усадке или ползучести бетона, а также при смещении опорных стоек или смене температуры).
3) Допустимые нагрузки в напряженном бетоне см. на www.sormat.com или в RUS техническом руководстве.
4) Нагрузка на срез рассчитана без учета краевых расстояний. Для срезающих нагрузок при расстоянии ближе чем (c ≤ 10 x hef), разрушение бетона по кромке рассчитывается по ETAG, приложение С, метод расчетов А.
5) Не входит в ЕТА. Данные являются рекомендациями производителя.
Размер - номинальный размер
L - общая длина
df - отверстие в прикрепляемом материале ∅
SW - размер гайки под ключ
tfix - толщина прикрепляемого материала
d0 - диаметр сверла
h1 - мин. глубина сверления
hnom - мин. глубина анкеровки
hef - эффективная глубина анкеровки
f - длина резьбы
Tinst - момент затяжки
Порядок установки:
1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей, приведенной выше.
2-3. Очистите отверстие с помощью металлической щетки или насоса.
4. Забейте анкер.
5. Затяните гайку, используя необходимый момент затяжки.

Крепеж
Инструмент
Такелаж
Пена, герметик, клей
Стропы
Цепи
Канат, трос
Сварочные материалы
Оборудование
Асбестоизделия
Для дома и огорода
Снаряжение страховочное
Лестницы, стремянки
Упаковочные материалы
Полимеры
Тиски, станочная оснастка
Скобяные изделия




Расстояние (размер зёва) в мм или в долях дюймах (дюймовые болты и гайки) между губками ключа. Обозначается латинской S.












