
d - диаметр прутка
L - длина спинки
h - длина ножки
| d, мм | L, мм | h, мм | Масса 1000 шт. | Кол-во шт. в 1 кг |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||
| 200 | 60 | 64 | 15,63 | |
| 200 | 70 | 95 | 10,53 | |
| 250 | 60 | 76 | 13,16 | |
| 250 | 70 | 100 | 10,00 | |
| 8 | ||||
| 200 | 70 | 120 | 8,33 | |
| 220 | 70 | 126 | 7,94 | |
| 240 | 70 | 135 | 7,41 | |
| 250 | 70 | 140 | 7,14 | |
| 250 | 80 | 143 | 6,99 | |
| 270 | 70 | 148 | 6,76 | |
| 300 | 70 | 162 | 6,17 | |
| 300 | 80 | 160 | 6,25 | |
| 320 | 70 | 170 | 5,88 | |
| 350 | 70 | 182 | 5,49 | |
| 350 | 80 | 180 | 5,56 | |
| 400 | 80 | 220 | 4,55 | |
| 10 | ||||
| 180 | 80 | 180 | 5,56 | |
| 200 | 70 | 185 | 5,41 | |
| 200 | 80 | 186 | 5,38 | |
| 220 | 70 | 198 | 5,05 | |
| 220 | 80 | 195 | 5,13 | |
| 250 | 70 | 216 | 4,63 | |
| 250 | 80 | 217 | 4,61 | |
| 270 | 80 | 230 | 4,35 | |
| 290 | 80 | 240 | 4,17 | |
| 300 | 70 | 246 | 4,07 | |
| 300 | 80 | 250 | 4,00 | |
| 300 | 120 | 260 | 3,85 | |
| 350 | 70 | 277 | 3,61 | |
| 350 | 80 | 280 | 3,57 | |
| 350 | 120 | 300 | 3,33 | |
| 400 | 80 | 310 | 3,23 |
Крепеж
Инструмент
Такелаж
Пена, герметик, клей
Стропы
Цепи
Канат, трос
Сварочные материалы
Оборудование
Асбестоизделия
Для дома и огорода
Снаряжение страховочное
Лестницы, стремянки
Упаковочные материалы
Полимеры
Тиски, станочная оснастка
Скобяные изделия














