Сводная таблица по цепным стропам (СЦ)
Строп цепной 4СЦ г/п 45 (звено-крюк)
Строп цепной 4СЦ г/п 45 (звено-крюк)
Строп цепной 4СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м |
---|---|---|
2.36 | 6 | 6653 |
Строп цепной 3СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 6 | 4161 | 4515 | 6311 | 5223 | 5576 | 5930 | 8197 | 6637 | 6991 | 7345 | 7698 | 8052 | 8406 | 9113 | 9821 | 10528 |
4.25 | 8 | 6052 | 6652 | 7251 | 7850 | 8450 | 9049 | 9649 | 10248 | 10847 | 11447 | 12046 | 12646 | 13245 | 14444 | 15643 | 16841 |
6.7 | 10 | 8801 | 9692 | 10583 | 11474 | 12365 | 13256 | 14147 | 15038 | 15929 | 16820 | 17711 | 18602 | 19493 | 21275 | 23057 | 24839 |
11.2 | 13 | 14376 | 15969 | 17562 | 19155 | 20748 | 22341 | 23934 | 25527 | 27120 | 28713 | 30306 | 31899 | 33492 | 36678 | 39864 | 43050 |
17 | 16 | 24760 | 26960 | 29161 | 31361 | 33562 | 35762 | 37963 | 40163 | 42364 | 44564 | 46765 | 48965 | 51166 | 55567 | 59968 | 64369 |
26.5 | 20 | 51899 | 55841 | 59783 | 63725 | 67667 | 71609 | 75551 | 79493 | 83435 | 87377 | 91319 | 95261 | 99203 | 107087 | 114971 | 122855 |
3.15 | 7 | 6274 | 5398 | 5884 | 6370 | 6856 | 7342 | 7828 | 8314 | 8800 | 9286 | 9772 | 10258 | 10744 | 11716 | 12688 | 13660 |
31.5 | 22 | не изг. | не изг. | 89837 | 95075 | 100313 | 105551 | 110789 | 116027 | 121265 | 126503 | 131741 | 136979 | 142217 | 152693 | 163169 | 173645 |
Строп цепной 2СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 6 | 2483 | 2706 | 2928 | 3151 | 3374 | 3597 | 3819 | 4042 | 4265 | 4487 | 4710 | 4933 | 5155 | 5601 | 6046 | 6492 |
2.12 | 7 | 2849 | 3155 | 3461 | 3767 | 4073 | 4379 | 4685 | 4991 | 5297 | 5603 | 5909 | 6215 | 6521 | 7133 | 7745 | 8357 |
2.8 | 8 | 4096 | 4072 | 4449 | 4827 | 5204 | 5582 | 5959 | 6336 | 6714 | 7091 | 7469 | 7846 | 8223 | 8978 | 9733 | 10488 |
4.25 | 10 | 5293 | 5854 | 6415 | 6976 | 7537 | 8098 | 8659 | 9220 | 9781 | 10342 | 10903 | 11464 | 12025 | 13147 | 14269 | 15391 |
7.5 | 13 | 8540 | 9543 | 10546 | 11549 | 12552 | 13555 | 14558 | 15561 | 16564 | 17567 | 18570 | 19573 | 20576 | 22582 | 24588 | 26594 |
11.2 | 16 | 15397 | 16783 | 18168 | 19554 | 20939 | 22325 | 23710 | 25096 | 26481 | 27867 | 29252 | 30638 | 32023 | 34794 | 37565 | 40336 |
17 | 20 | 30584 | 33066 | 35548 | 38030 | 40512 | 42994 | 45476 | 47958 | 50440 | 52922 | 55404 | 57886 | 60368 | 65332 | 70296 | 75260 |
21.2 | 22 | не изг. | не изг. | 55805 | 59103 | 62401 | 65699 | 68997 | 72295 | 75593 | 78891 | 82189 | 85487 | 88785 | 95381 | 101977 | 108573 |
Строп цепной 4СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 6 | 4854 | 5261 | 5434 | 5840 | 6246 | 6652 | 7059 | 7465 | 7871 | 8277 | 8683 | 9089 | 9495 | 10307 | не изг. | 11932 |
3.15 | 7 | 6315 | 6519 | 7077 | 7635 | 8193 | 8751 | 9309 | 9867 | 10425 | 10983 | 11541 | 12099 | 12657 | 13773 | 14889 | 16005 |
4.25 | 8 | 6711 | 7830 | 8087 | 8776 | 9464 | 10152 | 10840 | 11528 | 12217 | 12905 | 13593 | 14281 | 14969 | 16346 | 17722 | 19099 |
6.7 | 10 | 10259 | 10928 | 11951 | 12974 | 13997 | 14788 | 15811 | 16834 | 17857 | 18880 | 19903 | 20926 | 21949 | 23995 | 26041 | 28087 |
11.2 | 13 | 15693 | 17522 | 19351 | 21180 | 23009 | 24838 | 26667 | 28496 | 30325 | 32154 | 33983 | 35812 | 37641 | 41299 | 44957 | 48615 |
17 | 16 | 27103 | 29630 | 32156 | 34683 | 37209 | 39736 | 42262 | 44789 | 47315 | 49842 | 52368 | 54895 | 57421 | 62474 | 67527 | 72580 |
26.5 | 20 | 56432 | 60958 | 65484 | 70010 | 74536 | 79062 | 83588 | 88114 | 92640 | 97166 | 101692 | 106218 | 110744 | 119796 | 128848 | 137900 |
31.5 | 22 | не изг. | не изг. | 99702 | 105716 | 111730 | 117744 | 123758 | 129772 | 135786 | 141800 | 147814 | 153828 | 159842 | 171870 | 183898 | 195926 |
Строп 1СЦВЗ г/п 7 (кольцо-замкнутая петля)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7.5 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 11168 |
Строп цепной универсальный УСЦ (кольцевой)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 6 | 647 | 856 | 1066 | 1276 | 1485 | 1695 | 1904 | 2114 | 2324 | 2533 | 2743 | 2952 | 3162 | 3581 | 4000 | 4420 |
2.5 | 7 | 848 | 1136 | 1424 | 1712 | 2000 | 2288 | 2576 | 2864 | 3152 | 3440 | 3728 | 4016 | 4304 | 4880 | 5456 | 6032 |
3.15 | 8 | 1061 | 1417 | 1772 | 2127 | 2482 | 2837 | 3193 | 3548 | 3903 | 4258 | 4613 | 4969 | 5324 | 6034 | 6745 | 7455 |
5 | 10 | 1429 | 1957 | 2485 | 3013 | 3541 | 4069 | 4597 | 5125 | 5797 | 6181 | 6709 | 7237 | 7765 | 8821 | 9877 | 10933 |
8.5 | 13 | 2400 | 3344 | 4288 | 5232 | 6176 | 7120 | 8064 | 9008 | 9952 | 10896 | 11840 | 12784 | 13728 | 15616 | 17504 | 19392 |
12.5 | 16 | 3386 | 4690 | 5994 | 7298 | 8602 | 9906 | 11210 | 12514 | 13818 | 15122 | 16426 | 17730 | 19034 | 21642 | 24250 | 26858 |
20 | 20 | 6020 | 8356 | 10692 | 13028 | 15364 | 17700 | 20036 | 22372 | 24708 | 27044 | 29380 | 31716 | 34052 | 38724 | 43396 | 48068 |
24 | 22 | 8131 | 11235 | 14339 | 17443 | 20547 | 23651 | 26755 | 29859 | 32963 | 36067 | 39171 | 42275 | 45379 | 51587 | 57795 | 64003 |
40 | 26 | 13604 | 19044 | 24484 | 29924 | 35364 | 40804 | 46244 | 51684 | 57124 | 62564 | 68004 | 73444 | 78884 | 89764 | 100644 | 111524 |
Строп цепной 4СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 6 | 2470 | 2856 | 3360 | 3744 | 4097 | 4451 | 4805 | 5158 | 5512 | 5866 | 6219 | 6573 | 6927 | 7634 | 8342 | 9049 |
3.15 | 7 | 3112 | 3692 | 4241 | 4886 | 5445 | 5931 | 6417 | 6903 | 7389 | 7875 | 8361 | 8847 | 9333 | 10305 | 11277 | 12249 |
4.25 | 8 | 3485 | 4201 | 4962 | 5562 | 6389 | 7011 | 7633 | 8254 | 8876 | 9497 | 10119 | 10741 | 11362 | 12605 | 13849 | 15092 |
6.7 | 10 | 5456 | 6533 | 7618 | 8883 | 9807 | 10731 | 11655 | 12579 | 13503 | 14427 | 15351 | 16275 | 17199 | 19047 | 20895 | 22743 |
11.2 | 13 | 9485 | 11019 | 12553 | 14629 | 16222 | 18474 | 20126 | 21778 | 23430 | 25082 | 26734 | 28386 | 30038 | 33342 | 36646 | 39950 |
17 | 16 | 17742 | 19943 | 20503 | 23442 | 25954 | 28106 | 30258 | 32655 | 34823 | 36990 | 39358 | 41326 | 43494 | 47830 | 52166 | 56502 |
26.5 | 20 | 31912 | 38510 | 42744 | 46978 | 51212 | 55446 | 59680 | 63914 | 68148 | 72382 | 76616 | 80850 | 85084 | 93552 | 102020 | 110488 |
31.5 | 22 | не изг. | не изг. | 59108 | 64734 | 70360 | 75986 | 81612 | 87238 | 92864 | 98490 | 104116 | 109742 | 115368 | 126620 | 137872 | 149124 |
45 | 26 | не изг. | не изг. | 103787 | 113647 | 123507 | 133367 | 143227 | 153087 | 162947 | 172807 | 182667 | 192527 | 202387 | 222107 | 241827 | 261547 |
Строп цепной 3СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.25 | 8 | 4563 | 3950 | 5696 | 6262 | 6828 | 7394 | 7960 | 8526 | 9092 | 9658 | 10224 | 10790 | 11357 | 12489 | 13621 | 14753 |
6.7 | 10 | 5629 | 6471 | 7312 | 8460 | 8995 | 9837 | 10678 | 11520 | 12361 | 13203 | 14044 | 14886 | 15727 | 17410 | 19093 | 20776 |
11.2 | 13 | 9257 | 10762 | 12266 | 13771 | 15275 | 17188 | 18284 | 19789 | 21293 | 22798 | 24302 | 25807 | 27311 | 30320 | 33329 | 36338 |
17 | 16 | 15826 | 17904 | 19982 | 22061 | 24139 | 26217 | 28295 | 30374 | 32452 | 34530 | 36608 | 38687 | 40765 | 44921 | 49078 | 53234 |
26.5 | 20 | 32553 | 36276 | 39999 | 43722 | 47445 | 51168 | 54891 | 58614 | 62337 | 66060 | 69783 | 73506 | 77229 | 84675 | 92121 | 99567 |
3.15 | 7 | 3608 | 4067 | 4339 | 4798 | 5444 | 5716 | 6175 | 6634 | 7093 | 7552 | 8011 | 8470 | 8929 | 9847 | 10765 | 11683 |
31.5 | 22 | не изг. | не изг. | 54807 | 59754 | 64701 | 69648 | 74595 | 79542 | 84489 | 89436 | 94383 | 99330 | 104277 | 114171 | 124065 | 133959 |
45 | 26 | не изг. | не изг. | 94665 | 103335 | 112005 | 120675 | 129345 | 138015 | 146685 | 155355 | 164025 | 172695 | 181365 | 198705 | 216045 | 233385 |
2.36 | 6 | 2815 | 3076 | 3410 | 3744 | 4078 | 4259 | 4746 | 4927 | 5261 | 5595 | 5929 | 6264 | 6598 | 7266 | 7934 | 8602 |
Строп цепной 2СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 6 | 1201 | 1419 | 1590 | 1760 | 1930 | 2101 | 2271 | 2441 | 2611 | 2782 | 2952 | 3122 | 3293 | 3633 | 3974 | 4314 |
2.12 | 7 | 1560 | 1857 | 2091 | 2325 | 2559 | 2793 | 3027 | 3261 | 3495 | 3729 | 3963 | 4197 | 4431 | 4899 | 5367 | 5835 |
2.8 | 8 | 1775 | 2135 | 2423 | 2712 | 3001 | 3289 | 3578 | 3866 | 4155 | 4444 | 4732 | 5021 | 5309 | 5887 | 6464 | 7041 |
4.25 | 10 | 2711 | 3269 | 3695 | 4120 | 4546 | 4972 | 5397 | 5823 | 6249 | 6674 | 7100 | 7526 | 7952 | 8803 | 9654 | 10506 |
7.5 | 13 | 4714 | 5691 | 6488 | 7284 | 8081 | 8877 | 9674 | 10470 | 11267 | 12063 | 12860 | 13656 | 14453 | 16046 | 17639 | 19232 |
11.2 | 16 | 8531 | 9672 | 10813 | 12381 | 13562 | 14744 | 15926 | 17108 | 18289 | 19471 | 20653 | 21835 | 23016 | 25380 | 27743 | 30107 |
17 | 20 | 16725 | 18842 | 20959 | 23076 | 25193 | 27310 | 29427 | 31544 | 33661 | 35778 | 37895 | 40012 | 42129 | 46363 | 50597 | 54831 |
21.2 | 22 | не изг. | не изг. | 32960 | 35870 | 38780 | 41690 | 44600 | 47510 | 50420 | 53330 | 56240 | 59150 | 62060 | 67880 | 73700 | 79520 |
30.0 | 26 | не изг. | не изг. | 55039 | 60139 | 65239 | 70339 | 75439 | 80539 | 85639 | 90739 | 95839 | 100939 | 106039 | 116239 | 126439 | 136639 |
Строп цепной 2СЦ (крюк-звено)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м |
---|---|---|---|---|---|
4.25 | 10 | не изг. | не изг. | не изг. | 5531 |
Строп цепной 1СЦ (звено-звено)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6 | 794 | 885 | 977 | 1069 | 1160 | 1252 | 1344 | 1436 | 1527 | 1619 | 1711 | 1802 | 1894 | 2077 | 2261 | 2444 |
1.5 | 7 | 928 | 1054 | 1180 | 1306 | 1432 | 1558 | 1684 | 1810 | 1936 | 2062 | 2188 | 2314 | 2440 | 2692 | 2944 | 3196 |
2 | 8 | 1090 | 1245 | 1401 | 1556 | 1712 | 1867 | 2022 | 2178 | не изг. | 2489 | 2644 | 2799 | 2955 | 3266 | 3576 | 3887 |
3.15 | 10 | 1549 | 1780 | 2011 | 2242 | 2473 | 2704 | 2935 | 3166 | 3397 | 3628 | 3859 | 4090 | 4321 | 4783 | 5245 | 5707 |
5.3 | 13 | 2489 | 2902 | 3315 | 3728 | 4141 | 4554 | 4967 | 5380 | 5793 | 6206 | 6619 | 7032 | не изг. | 8481 | 9097 | 9923 |
8 | 16 | 3997 | 4567 | 5138 | 5708 | 6279 | 6849 | 7420 | 7990 | 8561 | 9131 | 9702 | 10272 | 10843 | 11984 | 13125 | 14266 |
12.5 | 20 | 8812 | 9834 | 10856 | 11878 | 12900 | 13922 | 14944 | 15966 | 16988 | 18010 | не изг. | 20054 | 21076 | 23120 | 25164 | 27208 |
15 | 22 | 12506 | 1414 | 15067 | 16425 | 17783 | 19141 | 20499 | 21857 | 23215 | 24573 | 25931 | 27289 | 28647 | 31363 | 34079 | 36795 |
21.2 | 26 | 1834 | 1834 | 23141 | 25521 | 27901 | 30281 | 32661 | 35041 | 37421 | 39801 | 42181 | 44561 | 46941 | 51701 | 56461 | 61221 |
Строп цепной 1СЦ (звено-крюк)
Строп цепной 1СЦ (крюк-крюк)
Строп цепной 1СЦ
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м | 7.5 м | 8.5 м | 9.5 м | 1.2 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | 10 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 9848 |
Строп цепной 1СЦ (звено-звено)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 2515 | ||||
12.5 | 20 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 20012 | ||
5.3 | 13 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 7991 |
Строп цепной 1СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 22 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 19273 |
Строп цепной 1СЦ (крюк-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | 10 | не изг. | не изг. | 2361 | |||||||||||||
5.3 | 13 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 6322 | не изг. | не изг. | не изг. | 8210 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 11986 |
2 | 8 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 4540 |