Сводная таблица по цепным стропам (СЦ)
Строп цепной 4СЦ г/п 45 (звено-крюк)
Строп цепной 4СЦ г/п 45 (звено-крюк)
Строп цепной 4СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м |
---|---|---|
2.36 | 6 | 6653 |
Строп цепной 3СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 6 | 4161 | 4515 | 6311 | 5223 | 5576 | 5930 | 8197 | 6637 | 6991 | 7345 | 7698 | 8052 | 8406 | 9113 | 9821 | 10528 |
4.25 | 8 | 5953 | 6496 | 7038 | 7581 | 8124 | 8667 | 9209 | 9752 | 10295 | 10837 | 11380 | 11923 | 12465 | 13551 | 14636 | 15722 |
6.7 | 10 | 8801 | 9692 | 10583 | 11474 | 12365 | 13256 | 14147 | 15038 | 15929 | 16820 | 17711 | 18602 | 19493 | 21275 | 23057 | 24839 |
11.2 | 13 | 14376 | 15969 | 17562 | 19155 | 20748 | 22341 | 23934 | 25527 | 27120 | 28713 | 30306 | 31899 | 33492 | 36678 | 39864 | 43050 |
17 | 16 | 24716 | 26917 | 29117 | 31318 | 33518 | 35719 | 37919 | 40120 | 42320 | 44521 | 46721 | 48922 | 51122 | 55523 | 59924 | 64325 |
26.5 | 20 | 51899 | 55841 | 59783 | 63725 | 67667 | 71609 | 75551 | 79493 | 83435 | 87377 | 91319 | 95261 | 99203 | 107087 | 114971 | 122855 |
3.15 | 7 | 6238 | 5362 | 5848 | 6334 | 6820 | 7306 | 7792 | 8278 | 8764 | 9250 | 9736 | 10222 | 10708 | 11680 | 12652 | 13624 |
31.5 | 22 | не изг. | не изг. | 89837 | 95075 | 100313 | 105551 | 110789 | 116027 | 121265 | 126503 | 131741 | 136979 | 142217 | 152693 | 163169 | 173645 |
Строп цепной 2СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 6 | 2483 | 2706 | 2928 | 3151 | 3374 | 3597 | 3819 | 4042 | 4265 | 4487 | 4710 | 4933 | 5155 | 5601 | 6046 | 6492 |
2.12 | 7 | 2849 | 3155 | 3461 | 3767 | 4073 | 4379 | 4685 | 4991 | 5297 | 5603 | 5909 | 6215 | 6521 | 7133 | 7745 | 8357 |
2.8 | 8 | 4035 | 3989 | 4331 | 4673 | 5015 | 5356 | 5698 | 6040 | 6381 | 6723 | 7065 | 7406 | 7748 | 8432 | 9115 | 9798 |
4.25 | 10 | 5293 | 5854 | 6415 | 6976 | 7537 | 8098 | 8659 | 9220 | 9781 | 10342 | 10903 | 11464 | 12025 | 13147 | 14269 | 15391 |
7.5 | 13 | 8540 | 9543 | 10546 | 11549 | 12552 | 13555 | 14558 | 15561 | 16564 | 17567 | 18570 | 19573 | 20576 | 22582 | 24588 | 26594 |
11.2 | 16 | 15370 | 16756 | 18141 | 19527 | 20912 | 22298 | 23683 | 25069 | 26454 | 27840 | 29225 | 30611 | 31996 | 34767 | 37538 | 40309 |
17 | 20 | 30584 | 33066 | 35548 | 38030 | 40512 | 42994 | 45476 | 47958 | 50440 | 52922 | 55404 | 57886 | 60368 | 65332 | 70296 | 75260 |
21.2 | 22 | не изг. | не изг. | 55805 | 59103 | 62401 | 65699 | 68997 | 72295 | 75593 | 78891 | 82189 | 85487 | 88785 | 95381 | 101977 | 108573 |
Строп цепной 4СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 6 | 4854 | 5261 | 5434 | 5840 | 6246 | 6652 | 7059 | 7465 | 7871 | 8277 | 8683 | 9089 | 9495 | 10307 | не изг. | 11932 |
3.15 | 7 | 6284 | 6488 | 7046 | 7604 | 8162 | 8720 | 9278 | 9836 | 10394 | 10952 | 11510 | 12068 | 12626 | 13742 | 14858 | 15974 |
4.25 | 8 | 6608 | 7643 | 7854 | 8477 | 9100 | 9723 | 10346 | 10969 | 11592 | 12216 | 12839 | 13462 | 14085 | 15331 | 16577 | 17823 |
6.7 | 10 | 10259 | 10928 | 11951 | 12974 | 13997 | 14788 | 15811 | 16834 | 17857 | 18880 | 19903 | 20926 | 21949 | 23995 | 26041 | 28087 |
11.2 | 13 | 15693 | 17522 | 19351 | 21180 | 23009 | 24838 | 26667 | 28496 | 30325 | 32154 | 33983 | 35812 | 37641 | 41299 | 44957 | 48615 |
17 | 16 | 27054 | 29580 | 32107 | 34633 | 37160 | 39686 | 42213 | 44739 | 47266 | 49792 | 52319 | 54845 | 57372 | 62425 | 67478 | 72531 |
26.5 | 20 | 56432 | 60958 | 65484 | 70010 | 74536 | 79062 | 83588 | 88114 | 92640 | 97166 | 101692 | 106218 | 110744 | 119796 | 128848 | 137900 |
31.5 | 22 | не изг. | не изг. | 99702 | 105716 | 111730 | 117744 | 123758 | 129772 | 135786 | 141800 | 147814 | 153828 | 159842 | 171870 | 183898 | 195926 |
Строп 1СЦВЗ г/п 7 (кольцо-замкнутая петля)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7.5 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 11168 |
Строп цепной универсальный УСЦ (кольцевой)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 6 | 647 | 856 | 1066 | 1276 | 1485 | 1695 | 1904 | 2114 | 2324 | 2533 | 2743 | 2952 | 3162 | 3581 | 4000 | 4420 |
2.5 | 7 | 848 | 1136 | 1424 | 1712 | 2000 | 2288 | 2576 | 2864 | 3152 | 3440 | 3728 | 4016 | 4304 | 4880 | 5456 | 6032 |
3.15 | 8 | 996 | 1318 | 1639 | 1961 | 2282 | 2604 | 2926 | 3247 | 3569 | 3890 | 4212 | 4534 | 4855 | 5498 | 6142 | 6785 |
5 | 10 | 1429 | 1957 | 2485 | 3013 | 3541 | 4069 | 4597 | 5125 | 5797 | 6181 | 6709 | 7237 | 7765 | 8821 | 9877 | 10933 |
8.5 | 13 | 2400 | 3344 | 4288 | 5232 | 6176 | 7120 | 8064 | 9008 | 9952 | 10896 | 11840 | 12784 | 13728 | 15616 | 17504 | 19392 |
12.5 | 16 | 3379 | 4683 | 5987 | 7291 | 8595 | 9899 | 11203 | 12507 | 13811 | 15115 | 16419 | 17723 | 19027 | 21635 | 24243 | 26851 |
20 | 20 | 6020 | 8356 | 10692 | 13028 | 15364 | 17700 | 20036 | 22372 | 24708 | 27044 | 29380 | 31716 | 34052 | 38724 | 43396 | 48068 |
24 | 22 | 8131 | 11235 | 14339 | 17443 | 20547 | 23651 | 26755 | 29859 | 32963 | 36067 | 39171 | 42275 | 45379 | 51587 | 57795 | 64003 |
40 | 26 | 11841 | 16321 | 20801 | 25281 | 29761 | 34241 | 38721 | 43201 | 47681 | 52161 | 56641 | 61121 | 65601 | 74561 | 83521 | 92481 |
Строп цепной 4СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 6 | 2682 | 3261 | 3858 | 4021 | 4401 | 4781 | 5161 | 5540 | 5920 | 6300 | 6680 | 7060 | 7440 | 8200 | 8960 | 9719 |
3.15 | 7 | 3474 | 4254 | 4776 | 5298 | 5820 | 6342 | 6864 | 7386 | 7908 | 8430 | 8952 | 9474 | 9996 | 11040 | 12084 | 13128 |
4.25 | 8 | 3659 | 4513 | 5096 | 5679 | 6262 | 6845 | 7428 | 8011 | 8594 | 9177 | 9760 | 10342 | 10925 | 12091 | 13257 | 14423 |
6.7 | 10 | 5893 | 7286 | 8243 | 9200 | 10157 | 11114 | 12071 | 13028 | 13985 | 14942 | 15899 | 16856 | 17813 | 19727 | 21641 | 23555 |
11.2 | 13 | 9850 | 12290 | 14001 | 15712 | 17423 | 19134 | 20845 | 22556 | 24267 | 25978 | 27689 | 29400 | 31111 | 34533 | 37955 | 41377 |
17 | 16 | 17721 | 21397 | 23760 | 26124 | 28487 | 30851 | 33214 | 35578 | 37941 | 40305 | 42886 | 45032 | 47395 | 52122 | 56849 | 61576 |
26.5 | 20 | 31912 | 38510 | 42744 | 46978 | 51212 | 55446 | 59680 | 63914 | 68148 | 72382 | 76616 | 80850 | 85084 | 93552 | 102020 | 110488 |
31.5 | 22 | не изг. | не изг. | 59108 | 64734 | 70360 | 75986 | 81612 | 87238 | 92864 | 98490 | 104116 | 109742 | 115368 | 126620 | 137872 | 149124 |
45 | 26 | не изг. | не изг. | 98473 | 106593 | 114713 | 122833 | 130953 | 139073 | 147193 | 155313 | 163433 | 171553 | 179673 | 195913 | 212153 | 228393 |
Строп цепной 3СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.25 | 8 | 4470 | 3916 | 5495 | 6007 | 6520 | 7033 | 7545 | 8058 | 8570 | 9083 | 9595 | 10108 | 10620 | 11645 | 12671 | 13696 |
6.7 | 10 | 5629 | 6471 | 7312 | 8460 | 8995 | 9837 | 10678 | 11520 | 12361 | 13203 | 14044 | 14886 | 15727 | 17410 | 19093 | 20776 |
11.2 | 13 | 9257 | 10762 | 12266 | 13771 | 15275 | 17188 | 18284 | 19789 | 21293 | 22798 | 24302 | 25807 | 27311 | 30320 | 33329 | 36338 |
17 | 16 | 15805 | 17884 | 19962 | 22040 | 24118 | 26197 | 28275 | 30353 | 32431 | 34510 | 36588 | 38666 | 40744 | 44901 | 49057 | 53214 |
26.5 | 20 | 32553 | 36276 | 39999 | 43722 | 47445 | 51168 | 54891 | 58614 | 62337 | 66060 | 69783 | 73506 | 77229 | 84675 | 92121 | 99567 |
3.15 | 7 | 3574 | 4033 | 4305 | 4764 | 5410 | 5682 | 6141 | 6600 | 7059 | 7518 | 7977 | 8436 | 8895 | 9813 | 10731 | 11649 |
31.5 | 22 | не изг. | не изг. | 54807 | 59754 | 64701 | 69648 | 74595 | 79542 | 84489 | 89436 | 94383 | 99330 | 104277 | 114171 | 124065 | 133959 |
45 | 26 | не изг. | не изг. | 89993 | 97133 | 104273 | 111413 | 118553 | 125693 | 132833 | 139973 | 147113 | 154253 | 161393 | 175673 | 189953 | 204233 |
2.36 | 6 | 2815 | 3076 | 3410 | 3744 | 4078 | 4259 | 4746 | 4927 | 5261 | 5595 | 5929 | 6264 | 6598 | 7266 | 7934 | 8602 |
Строп цепной 2СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 6 | 1201 | 1419 | 1590 | 1760 | 1930 | 2101 | 2271 | 2441 | 2611 | 2782 | 2952 | 3122 | 3293 | 3633 | 3974 | 4314 |
2.12 | 7 | 1560 | 1857 | 2091 | 2325 | 2559 | 2793 | 3027 | 3261 | 3495 | 3729 | 3963 | 4197 | 4431 | 4899 | 5367 | 5835 |
2.8 | 8 | 1732 | 2063 | 2324 | 2585 | 2847 | 3108 | 3369 | 3630 | 3892 | 4153 | 4414 | 4676 | 4937 | 5460 | 5982 | 6505 |
4.25 | 10 | 2711 | 3269 | 3695 | 4120 | 4546 | 4972 | 5397 | 5823 | 6249 | 6674 | 7100 | 7526 | 7952 | 8803 | 9654 | 10506 |
7.5 | 13 | 4714 | 5691 | 6488 | 7284 | 8081 | 8877 | 9674 | 10470 | 11267 | 12063 | 12860 | 13656 | 14453 | 16046 | 17639 | 19232 |
11.2 | 16 | 8519 | 9660 | 10801 | 12369 | 13551 | 14732 | 15914 | 17096 | 18278 | 19459 | 20641 | 21823 | 23005 | 25368 | 27732 | 30095 |
17 | 20 | 16725 | 18842 | 20959 | 23076 | 25193 | 27310 | 29427 | 31544 | 33661 | 35778 | 37895 | 40012 | 42129 | 46363 | 50597 | 54831 |
21.2 | 22 | не изг. | не изг. | 32960 | 35870 | 38780 | 41690 | 44600 | 47510 | 50420 | 53330 | 56240 | 59150 | 62060 | 67880 | 73700 | 79520 |
30.0 | 26 | не изг. | не изг. | 51946 | 56146 | 60346 | 64546 | 68746 | 72946 | 77146 | 81346 | 85546 | 89746 | 93946 | 102346 | 110746 | 119146 |
Строп цепной 2СЦ (крюк-звено)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м |
---|---|---|---|---|---|
4.25 | 10 | не изг. | не изг. | не изг. | 5531 |
Строп цепной 1СЦ (звено-звено)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6 | 794 | 885 | 977 | 1069 | 1160 | 1252 | 1344 | 1436 | 1527 | 1619 | 1711 | 1802 | 1894 | 2077 | 2261 | 2444 |
1.5 | 7 | 928 | 1054 | 1180 | 1306 | 1432 | 1558 | 1684 | 1810 | 1936 | 2062 | 2188 | 2314 | 2440 | 2692 | 2944 | 3196 |
2 | 8 | 1068 | 1209 | 1349 | 1490 | 1631 | 1771 | 1912 | 2053 | не изг. | 2334 | 2475 | 2616 | 2756 | 3038 | 3319 | 3600 |
3.15 | 10 | 1549 | 1780 | 2011 | 2242 | 2473 | 2704 | 2935 | 3166 | 3397 | 3628 | 3859 | 4090 | 4321 | 4783 | 5245 | 5707 |
5.3 | 13 | 2489 | 2902 | 3315 | 3728 | 4141 | 4554 | 4967 | 5380 | 5793 | 6206 | 6619 | 7032 | не изг. | 8481 | 9097 | 9923 |
8 | 16 | 3986 | 4556 | 5127 | 5697 | 6268 | 6838 | 7409 | 7979 | 8550 | 9120 | 9691 | 10261 | 10832 | 11973 | 13114 | 14255 |
12.5 | 20 | 8812 | 9834 | 10856 | 11878 | 12900 | 13922 | 14944 | 15966 | 16988 | 18010 | не изг. | 20054 | 21076 | 23120 | 25164 | 27208 |
15 | 22 | 12506 | 1414 | 15067 | 16425 | 17783 | 19141 | 20499 | 21857 | 23215 | 24573 | 25931 | 27289 | 28647 | 31363 | 34079 | 36795 |
21.2 | 26 | 1834 | 1834 | 21802 | 23762 | 25722 | 27682 | 29642 | 31602 | 33562 | 35522 | 37482 | 39442 | 41402 | 45322 | 49242 | 53162 |
Строп цепной 1СЦ (звено-крюк)
Строп цепной 1СЦ (крюк-крюк)
Строп цепной 1СЦ
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м | 7.5 м | 8.5 м | 9.5 м | 1.2 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | 10 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 9848 |
Строп цепной 1СЦ (звено-звено)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 2375 | ||||
12.5 | 20 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 20012 | ||
5.3 | 13 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 7991 |
Строп цепной 1СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 22 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 19273 |
Строп цепной 1СЦ (крюк-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 | 13 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 6322 | не изг. | не изг. | не изг. | 8210 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 11986 |
2 | 8 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 4208 |