Санкт-Петербург
Ваш город: Санкт-Петербург
Да
Выбрать другой город
От выбранного города зависят цены, наличие товара и способы доставки
ID:0

Сводная таблица по цепным стропам (СЦ)

Строп цепной 4СЦ г/п 45 (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
2.36 6 2867323436013968433447015068543558026168653569027269800287369470
3.15 7 3948445249565460596464686972747679808484898894929996110041201213020
4.25 8 415947225284584764106973753680988661922497871035010912120381316414289
6.7 10 613269447959856893801019211004118161262813440142521506415876175001912420748
11.2 13 10841122831372515167166091805119493209352237723819252612670328145310293391336797
17.0 16 16959192412152323805260872836930651329333521537497397794206144343489075347158035
26.5 20 317463583439922440104809852186562746036264450685387262676714808028897897154105330
31.5 22 4171047142525745800663438688707430279734851669059896030101462106894117758128622139486
45.0 26 75054828949073498574106414114254122094129934137774145614153454161294169134184814200494216174

Строп цепной 4СЦ г/п 45 (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
2.36 6 409144844877527056636056644968427235762880218414880795931037911165
3.15 7 52205760630068407380792084609000954010080106201116011700127801386014940
4.25 8 573663396942754581488751935499571056011163117661236912972141781538416590
6.7 10 878096501052011390122601313014000148701574016610174801835019220209602270024440
11.2 13 14855163491784219336208292232323816253102680328297297903128432777357643875141738
17.0 16 24408268532929831743341883663339078415234396846413488585130353748586386352868418
26.5 20 5084455224596046398468364727447712481504858849026497290104736109116117876126636135396
31.5 22 7242878248840688988895708101528107348113168118988124808130628136448142268153908165548177188
45.0 26 129015137415145815154215162615171015179415187815196215204615213015221415229815246615263415280215

Строп цепной 4СЦ (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м
2.36 6 6653

Строп цепной 3СЦ (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
2.36 6 41614515631152235576593081976637699173457698805284069113982110528
4.25 8 595364967038758181248667920997521029510837113801192312465135511463615722
6.7 10 880196921058311474123651325614147150381592916820177111860219493212752305724839
11.2 13 14376159691756219155207482234123934255272712028713303063189933492366783986443050
17 16 24716269172911731318335183571937919401204232044521467214892251122555235992464325
26.5 20 51899558415978363725676677160975551794938343587377913199526199203107087114971122855
3.15 7 623853625848633468207306779282788764925097361022210708116801265213624
31.5 22 не изг.не изг.8983795075100313105551110789116027121265126503131741136979142217152693163169173645

Строп цепной 2СЦ (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
1.6 6 2483270629283151337435973819404242654487471049335155560160466492
2.12 7 2849315534613767407343794685499152975603590962156521713377458357
2.8 8 4035398943314673501553565698604063816723706574067748843291159798
4.25 10 52935854641569767537809886599220978110342109031146412025131471426915391
7.5 13 854095431054611549125521355514558155611656417567185701957320576225822458826594
11.2 16 15370167561814119527209122229823683250692645427840292253061131996347673753840309
17 20 30584330663554838030405124299445476479585044052922554045788660368653327029675260
21.2 22 не изг.не изг.558055910362401656996899772295755937889182189854878878595381101977108573

Строп цепной 4СЦ (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
2.36 6 485452615434584062466652705974657871827786839089949510307не изг.11932
3.15 7 628464887046760481628720927898361039410952115101206812626137421485815974
4.25 8 66087643785484779100972310346109691159212216128391346214085153311657717823
6.7 10 10259109281195112974139971478815811168341785718880199032092621949239952604128087
11.2 13 15693175221935121180230092483826667284963032532154339833581237641412994495748615
17 16 27054295803210734633371603968642213447394726649792523195484557372624256747872531
26.5 20 56432609586548470010745367906283588881149264097166101692106218110744119796128848137900
31.5 22 не изг.не изг.99702105716111730117744123758129772135786141800147814153828159842171870183898195926

Строп 1СЦВЗ г/п 7 (кольцо-замкнутая петля)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м
13 7.5 не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.11168

Строп цепной универсальный УСЦ (кольцевой)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
1.8 6 64785610661276148516951904211423242533274329523162358140004420
2.5 7 848113614241712200022882576286431523440372840164304488054566032
3.15 8 996131816391961228226042926324735693890421245344855549861426785
5 10 14291957248530133541406945975125579761816709723777658821987710933
8.5 13 24003344428852326176712080649008995210896118401278413728156161750419392
12.5 16 33794683598772918595989911203125071381115115164191772319027216352424326851
20 20 602083561069213028153641770020036223722470827044293803171634052387244339648068
24 22 8131112351433917443205472365126755298593296336067391714227545379515875779564003
40 26 11841163212080125281297613424138721432014768152161566416112165601745618352192481

Строп цепной 4СЦ (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
2.36 6 2682326138584021440147815161554059206300668070607440820089609719
3.15 7 3474425447765298582063426864738679088430895294749996110401208413128
4.25 8 365945135096567962626845742880118594917797601034210925120911325714423
6.7 10 5893728682439200101571111412071130281398514942158991685617813197272164123555
11.2 13 9850122901400115712174231913420845225562426725978276892940031111345333795541377
17 16 17721213972376026124284873085133214355783794140305428864503247395521225684961576
26.5 20 3191238510427444697851212554465968063914681487238276616808508508493552102020110488
31.5 22 не изг.не изг.5910864734703607598681612872389286498490104116109742115368126620137872149124
45 26 не изг.не изг.98473106593114713122833130953139073147193155313163433171553179673195913212153228393

Строп цепной 3СЦ (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
4.25 8 447039165495600765207033754580588570908395951010810620116451267113696
6.7 10 56296471731284608995983710678115201236113203140441488615727174101909320776
11.2 13 9257107621226613771152751718818284197892129322798243022580727311303203332936338
17 16 15805178841996222040241182619728275303533243134510365883866640744449014905753214
26.5 20 32553362763999943722474455116854891586146233766060697837350677229846759212199567
3.15 7 357440334305476454105682614166007059751879778436889598131073111649
31.5 22 не изг.не изг.54807597546470169648745957954284489894369438399330104277114171124065133959
45 26 не изг.не изг.8999397133104273111413118553125693132833139973147113154253161393175673189953204233
2.36 6 2815307634103744407842594746492752615595592962646598726679348602

Строп цепной 2СЦ (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
1.6 6 1201141915901760193021012271244126112782295231223293363339744314
2.12 7 1560185720912325255927933027326134953729396341974431489953675835
2.8 8 1732206323242585284731083369363038924153441446764937546059826505
4.25 10 27113269369541204546497253975823624966747100752679528803965410506
7.5 13 4714569164887284808188779674104701126712063128601365614453160461763919232
11.2 16 851996601080112369135511473215914170961827819459206412182323005253682773230095
17 20 16725188422095923076251932731029427315443366135778378954001242129463635059754831
21.2 22 не изг.не изг.3296035870387804169044600475105042053330562405915062060678807370079520
30.0 26 не изг.не изг.5194656146603466454668746729467714681346855468974693946102346110746119146

Строп цепной 2СЦ (крюк-звено)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м
4.25 10 не изг.не изг.не изг.5531

Строп цепной 1СЦ (звено-звено)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
1.12 6 7948859771069116012521344143615271619171118021894207722612444
1.5 7 928105411801306143215581684181019362062218823142440269229443196
2 8 10681209134914901631177119122053не изг.2334247526162756303833193600
3.15 10 1549178020112242247327042935316633973628385940904321478352455707
5.3 13 248929023315372841414554496753805793620666197032не изг.848190979923
8 16 398645565127569762686838740979798550912096911026110832119731311414255
12.5 20 881298341085611878129001392214944159661698818010не изг.2005421076231202516427208
15 22 1250614141506716425177831914120499218572321524573259312728928647313633407936795
21.2 26 183418342180223762257222768229642316023356235522374823944241402453224924253162

Строп цепной 1СЦ (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м7.5 м8.5 м9.5 м
1.12 6 1249135314581563166817731877198220872192229724012506271629253135261128213036
1.5 7 1396154016841828197221162260240425482692283629803124341237003988327935673864
2 8 1645194021012261242225832744290530653226338735483709403043524673388242044535
3.15 10 2542280630703334359838624126439046544918518254465710623867667294603365617105
5.3 13 4122459450665538601064826954742678988370884293149786107301167412618104381138212354
8 16 717178238475912797791043111083117351238713039136911434314995162991760318907156341693818281
12.5 20 15287164551762318791199592112722295234632463125799269672813529303316393397536311303283266435070
15 22 12269135592631327865294173096932521340733562537177387294028141833449374804151145432274633149528
21.2 26 20901227634283045070473104955051790540305627058510607506299065230697107419078670672427172276336

Строп цепной 1СЦ (крюк-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м7.5 м8.5 м9.5 м
1.12 6 1400149215841676176718591951204221342226231724092501268428683051259327762965
1.5 7 1530165617821908203421602286241225382664279029163042329435463798317734293689
2 8 1830208822292369251026512791293230733214335434953636391741984480378740694359
3.15 10 2947317834093640387141024333456447955026525754885719618166437105600164636939
5.3 13 4825523856516064647768907303771681298542895593689781106071143312259103511117712028
8 16 513657886440709277448396904897001035211004116561230812960142641556816872
12.5 20 17856188781990020922219442296623988250102603227054280762909830120321643420836252310173306135167
15 22 151515153501936474379293938440839422944374945204466594811449569524795538958299508755378556783
21.2 26 196519655995062190644306667068910711507339075630778708011082350868309131095790843628884293456

Строп цепной 1СЦ

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м7.5 м8.5 м9.5 м1.2 м
3.15 10 не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.9848

Строп цепной 1СЦ (звено-звено)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м
2 8 не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.2375
12.5 20 не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.20012
5.3 13 не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.7991

Строп цепной 1СЦ (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м
15 22 не изг.не изг.не изг.не изг.19273

Строп цепной 1СЦ (крюк-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
5.3 13 не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.6322не изг.не изг.не изг.8210не изг.не изг.не изг.не изг.11986
2 8 не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.4208
Вам также могут пригодиться:
ОК

ip=3.144.27.132 / 3.144.27.132 city=2 region=0 domain=7 minz=1000 domain(in)=nordcom24.ru provider= ua=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) tm=0.093295097351074
dt=0 uid=0 c1c=0 (0) session: 0 mobileApp: 24: 0 stDomainID: 10 domain: nordcom24.ru (0) clientid: 0