Санкт-Петербург
Ваш город: Санкт-Петербург
Да
Выбрать другой город
От выбранного города зависят цены, наличие товара и способы доставки
ID:0

Сводная таблица по цепным стропам (СЦ)

Строп цепной 4СЦ г/п 45 (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
2.36 6 2867323436013968433447015068543558026168653569027269800287369470
3.15 7 39764480498454885992649670007504800885129016952010024110321204013048
4.25 8 4260488255036125674773687990861192339855104761109811719129631420615449
6.7 10 625071748329902299461087011794127181364214566154901641417338191862103422882
11.2 13 11019126711432315975176271927920931225832423525887275392919130843341473745140755
17.0 16 17004192862156823850261322841430696329783526037542398244210644388489525351658080
26.5 20 317463583439922440104809852186562746036264450685387262676714808028897897154105330
31.5 22 4171047142525745800663438688707430279734851669059896030101462106894117758128622139486
45.0 26 758948541494934104454113974123494133014142534152054161574171094180614190134209174228214247254

Строп цепной 4СЦ г/п 45 (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
2.36 6 4363478252025621604064596878729877178136855589749394102321107011909
3.15 7 592064967072764882248800937699521052811104116801225612832139841513616288
4.25 8 660573158026873694461015710867115781228812998137091441915130165501797119392
6.7 10 9557106131166912725137811483715893169491800519061201172117322229243412645328565
11.2 13 17072189602084822736246242651228400302883217634064359523784039728435044728051056
17.0 16 28621312293383736445390534166144269468774948552093547015730959917651337034975565
26.5 20 54234589066357868250729227759482266869389161096282103776111718116390125734135078144422
31.5 22 77256834648967295880102088108296114504120712126920133128139336145544151752164168176584189000
45.0 26 140496151376162256173136184016194896205776216656227536238416249296260176271056292816314576336336

Строп цепной 4СЦ (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м
2.36 6 6653

Строп цепной 3СЦ (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
2.36 6 41614515631152235576593081976637699173457698805284069113982110528
4.25 8 6052665272517850845090499649102481084711447120461264613245144441564316841
6.7 10 880196921058311474123651325614147150381592916820177111860219493212752305724839
11.2 13 14376159691756219155207482234123934255272712028713303063189933492366783986443050
17 16 24760269602916131361335623576237963401634236444564467654896551166555675996864369
26.5 20 51899558415978363725676677160975551794938343587377913199526199203107087114971122855
3.15 7 627453985884637068567342782883148800928697721025810744117161268813660
31.5 22 не изг.не изг.8983795075100313105551110789116027121265126503131741136979142217152693163169173645

Строп цепной 2СЦ (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
1.6 6 2483270629283151337435973819404242654487471049335155560160466492
2.12 7 2849315534613767407343794685499152975603590962156521713377458357
2.8 8 40964072444948275204558259596336671470917469784682238978973310488
4.25 10 52935854641569767537809886599220978110342109031146412025131471426915391
7.5 13 854095431054611549125521355514558155611656417567185701957320576225822458826594
11.2 16 15397167831816819554209392232523710250962648127867292523063832023347943756540336
17 20 30584330663554838030405124299445476479585044052922554045788660368653327029675260
21.2 22 не изг.не изг.558055910362401656996899772295755937889182189854878878595381101977108573

Строп цепной 4СЦ (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
2.36 6 485452615434584062466652705974657871827786839089949510307не изг.11932
3.15 7 631565197077763581938751930998671042510983115411209912657137731488916005
4.25 8 671178308087877694641015210840115281221712905135931428114969163461772219099
6.7 10 10259109281195112974139971478815811168341785718880199032092621949239952604128087
11.2 13 15693175221935121180230092483826667284963032532154339833581237641412994495748615
17 16 27103296303215634683372093973642262447894731549842523685489557421624746752772580
26.5 20 56432609586548470010745367906283588881149264097166101692106218110744119796128848137900
31.5 22 не изг.не изг.99702105716111730117744123758129772135786141800147814153828159842171870183898195926

Строп 1СЦВЗ г/п 7 (кольцо-замкнутая петля)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м
13 7.5 не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.11168

Строп цепной универсальный УСЦ (кольцевой)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
1.8 6 64785610661276148516951904211423242533274329523162358140004420
2.5 7 848113614241712200022882576286431523440372840164304488054566032
3.15 8 1061141717722127248228373193354839034258461349695324603467457455
5 10 14291957248530133541406945975125579761816709723777658821987710933
8.5 13 24003344428852326176712080649008995210896118401278413728156161750419392
12.5 16 33864690599472988602990611210125141381815122164261773019034216422425026858
20 20 602083561069213028153641770020036223722470827044293803171634052387244339648068
24 22 8131112351433917443205472365126755298593296336067391714227545379515875779564003
40 26 1360419044244842992435364408044624451684571246256468004734447888489764100644111524

Строп цепной 4СЦ (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
2.36 6 2470285633603744409744514805515855125866621965736927763483429049
3.15 7 3112369242414886544559316417690373897875836188479333103051127712249
4.25 8 3485420149625562638970117633825488769497101191074111362126051384915092
6.7 10 545665337618888398071073111655125791350314427153511627517199190472089522743
11.2 13 9485110191255314629162221847420126217782343025082267342838630038333423664639950
17 16 17742199432050323442259542810630258326553482336990393584132643494478305216656502
26.5 20 3191238510427444697851212554465968063914681487238276616808508508493552102020110488
31.5 22 не изг.не изг.5910864734703607598681612872389286498490104116109742115368126620137872149124
45 26 не изг.не изг.103787113647123507133367143227153087162947172807182667192527202387222107241827261547

Строп цепной 3СЦ (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
4.25 8 4563395056966262682873947960852690929658102241079011357124891362114753
6.7 10 56296471731284608995983710678115201236113203140441488615727174101909320776
11.2 13 9257107621226613771152751718818284197892129322798243022580727311303203332936338
17 16 15826179041998222061241392621728295303743245234530366083868740765449214907853234
26.5 20 32553362763999943722474455116854891586146233766060697837350677229846759212199567
3.15 7 360840674339479854445716617566347093755280118470892998471076511683
31.5 22 не изг.не изг.54807597546470169648745957954284489894369438399330104277114171124065133959
45 26 не изг.не изг.94665103335112005120675129345138015146685155355164025172695181365198705216045233385
2.36 6 2815307634103744407842594746492752615595592962646598726679348602

Строп цепной 2СЦ (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
1.6 6 1201141915901760193021012271244126112782295231223293363339744314
2.12 7 1560185720912325255927933027326134953729396341974431489953675835
2.8 8 1775213524232712300132893578386641554444473250215309588764647041
4.25 10 27113269369541204546497253975823624966747100752679528803965410506
7.5 13 4714569164887284808188779674104701126712063128601365614453160461763919232
11.2 16 853196721081312381135621474415926171081828919471206532183523016253802774330107
17 20 16725188422095923076251932731029427315443366135778378954001242129463635059754831
21.2 22 не изг.не изг.3296035870387804169044600475105042053330562405915062060678807370079520
30.0 26 не изг.не изг.550396013965239703397543980539856399073995839100939106039116239126439136639

Строп цепной 2СЦ (крюк-звено)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м
4.25 10 не изг.не изг.не изг.5531

Строп цепной 1СЦ (звено-звено)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м
1.12 6 7948859771069116012521344143615271619171118021894207722612444
1.5 7 928105411801306143215581684181019362062218823142440269229443196
2 8 10901245140115561712186720222178не изг.2489264427992955326635763887
3.15 10 1549178020112242247327042935316633973628385940904321478352455707
5.3 13 248929023315372841414554496753805793620666197032не изг.848190979923
8 16 399745675138570862796849742079908561913197021027210843119841312514266
12.5 20 881298341085611878129001392214944159661698818010не изг.2005421076231202516427208
15 22 1250614141506716425177831914120499218572321524573259312728928647313633407936795
21.2 26 183418342314125521279013028132661350413742139801421814456146941517015646161221

Строп цепной 1СЦ (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м7.5 м8.5 м9.5 м
1.12 6 1249135314581563166817731877198220872192229724012506271629253135261128213036
1.5 7 1396154016841828197221162260240425482692283629803124341237003988327935673864
2 8 1667197921572335251226902867304532233400357837553933428846434999412544804846
3.15 10 2542280630703334359838624126439046544918518254465710623867667294603365617105
5.3 13 4122459450665538601064826954742678988370884293149786107301167412618104381138212354
8 16 718478368488914097921044411096117481240013052137041435615008163121761618920156471695118294
12.5 20 15287164551762318791199592112722295234632463125799269672813529303316393397536311303283266435070
15 22 12269135592631327865294173096932521340733562537177387294028141833449374804151145432274633149528
21.2 26 21387236484453047250499705269055410581306085063570662906901071730771708261088050741737961385216

Строп цепной 1СЦ (крюк-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м7.5 м8.5 м9.5 м
1.12 6 1400149215841676176718591951204221342226231724092501268428683051259327762965
1.5 7 1530165617821908203421602286241225382664279029163042329435463798317734293689
2 8 1850212322782433258927442900305532103366352136773832414344544764400043104631
3.15 10 2947317834093640387141024333456447955026525754885719618166437105600164636939
5.3 13 4825523856516064647768907303771681298542895593689781106071143312259103511117712028
8 16 513657886440709277448396904897001035211004116561230812960142641556816872
12.5 20 17856188781990020922219442296623988250102603227054280762909830120321643420836252310173306135167
15 22 151515153501936474379293938440839422944374945204466594811449569524795538958299508755378556783
21.2 26 19651965616506437067090698107253075250779708069083410861308885094290997301051709129396733102336

Строп цепной 1СЦ

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м8.0 м9.0 м10.0 м7.5 м8.5 м9.5 м1.2 м
3.15 10 не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.9848

Строп цепной 1СЦ (звено-звено)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м
2 8 не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.2515
12.5 20 не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.20012
5.3 13 не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.7991

Строп цепной 1СЦ (звено-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м
15 22 не изг.не изг.не изг.не изг.19273

Строп цепной 1СЦ (крюк-крюк)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м
3.15 10 не изг.не изг.2361
5.3 13 не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.6322не изг.не изг.не изг.8210не изг.не изг.не изг.не изг.11986
2 8 не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.4540
Вам также могут пригодиться:
ОК

ip=3.144.26.11 / 3.144.26.11 city=2 region=0 domain=7 minz=1000 domain(in)=nordcom24.ru provider= ua=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) tm=0.049061059951782
dt=0 uid=0 c1c=0 (0) session: 0 mobileApp: 24: 0 stDomainID: 10 domain: nordcom24.ru (0) clientid: 0