Санкт-Петербург
Ваш город: Санкт-Петербург
Да
Выбрать другой город
От выбранного города зависят цены, наличие товара и способы доставки
ID:0

Сводная таблица по цепным стропам (СЦ) с крюками-укоротителями

Строп цепной 4СЦ (звено-крюк + 4 крюка-укоротителя)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м7.5 м8.0 м8.5 м9.0 м9.5 м10.0 м
2.36 6 3240360739744341470850745441580861756542690872757642105388376113779109122159843
3.15 7 44244928543259366440694474487952845689609464996810472143841148015536124881668813496
4.25 8 46775299592065427164778584079028965010272108931151512136163171338017738146231915815866
6.7 10 73428266942110114110381196212886138101473415658165821750618430253202027827432221262954424898
11.2 13 13371150231667518327199792163123283249352658728239298913154333195448433649950507398035428343107
17 16 206582285925059272602946031661338613606239937404634266344864470644926551465не изг.55866не изг.60267
17.0 16 20028223102459226874291563143833720360023828440566428484513047412659575197671173565407638961104
26.5 20 3946943557476455173355821599096399768085721737626180349844378852512131296701130656104877140000113053
31.5 22 554866091866350717827721482646880789351098942104374109806115238120670174024131534180232142398192648153262
45.0 26 114618124138133658143178152698162218171738181258190778200298209818219338228858не изг.247898не изг.266938не изг.295498

Строп цепной 2СЦ (звено-крюк + 2 крюка-укоротителя)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м7.5 м8.0 м8.5 м9.0 м9.5 м10.0 м
1.6 6 1530171914622099228924792669285930493239342936193809не изг.4189не изг.4569не изг.4949
2.12 7 2042230325642825308633473608386941304391465249135174не изг.5696не изг.6218не изг.6740
2.8 8 2291261329353257357939014223454448665188551058326154не изг.6798не изг.7442не изг.8085
4.25 10 4002448149595438591663956873735278308309878792669744не изг.10701не изг.11658не изг.12615
7.5 13 6789764485009355109071106611922127771363314488153441619917055не изг.18766не изг.20477не изг.22188
11.2 16 11477127811408515389166931799719301206052190923213245172582127125не изг.29733не изг.32341не изг.34949
17 20 21439236292581928009301993238934579367693895941149433394552947719не изг.52099не изг.56479не изг.60859
21.2 22 34520374304034043250461604907051980548905780060710636206653069440не изг.75260не изг.81080не изг.86900
7 2.12 не изг.не изг.2417
30.0 26 не изг.не изг.не изг.не изг.7708282182719529238297482102582105132112782117882не изг.127565не изг.138282не изг.153582

Строп цепной 1СЦ (звено-звено + 1 крюк-укоротитель)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м7.5 м8.0 м8.5 м9.0 м9.5 м10.0 м
1.12 6 1105122313411459157716941812193020482166228424022520не изг.2756не изг.2991не изг.3227
1.5 7 1278144016021764192620882250241225742736289830603222не изг.3546не изг.3870не изг.4194
2 8 1545174519452145234525442744294431443344354337433943не изг.4343не изг.4742не изг.5142
3.15 10 2342263929363233353038274124442147185015531256095906не изг.6500не изг.7094не изг.7688
5.3 13 39564487432455496080661171427673820487359266979710328не изг.11390не изг.12452не изг.13514
8 16 61116844757883119045977810512112451197912712134461417914913не изг.16380не изг.17847не изг.19314
12.5 20 13812151261644017754не изг.2038221696230102432425638269522826629580не изг.32208не изг.34836не изг.37464
15 22 20307220532379925545272912903730783325293427536021377673951341259не изг.44751не изг.48243не изг.51735

Строп цепной 1СЦ (звено-крюк + 1 крюк-укоротитель)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м7.5 м8.0 м8.5 м9.0 м9.5 м10.0 м
1.12 6 87296416691626173718481960207121822294240525172628273928512962307331853296
1.5 7 1809126120042157231024632616276929223075322833813534368738403993414642994452
2 8 1154130914641620177519312086не изг.23972552270828633018не изг.3329не изг.3640не изг.3951
2.0 8 1953214122202408259727862974316333523540372939184107429544844673486150505239
3.15 10 3140327835583839426244004680496152415522594560836363664469247205748577668046
5.3 13 5365592864296931743279348435893794389940104411094311444119461244712949134501395214453
8 16 49675538610866797249782083908961953110102106721124311813не изг.12954не изг.14375не изг.15236
8.0 16 84785970986310556112491194212634133271402014713154051609816791174841817618869195622025520947
12.5 20 18634198751949720738219792322024461257022694328184294253066631907331483438935630368713811239353
15 22 1689918257196152097322331236892504726405277632912130479318371414не изг.35911не изг.38627не изг.41343
15.0 22 15732297622910630755324043405335702373513900040649422984394745596472454889450543521925384155490
21.2 26 5031235483573676025763147660376892771817747077759780487833778626789157920479493797827100717103607

Строп цепной 1СЦ (крюк-крюк + 1 крюк-укоротитель)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м5.0 м5.5 м6.0 м6.5 м7.0 м7.5 м8.0 м8.5 м9.0 м9.5 м10.0 м
1.12 6 1746185319442036212822192311240324952586267827702861295330453136322833203412
1.5 7 1532233024562582270828342960308632123338346435903716384239684094422043464472
1.5 6 2138
2 8 1617189520942294249426942894309332933493369338934092429244924692489250915291
2.0 8 2232243425892745290030563211336635223677383339884143429944544610476549205076
3.15 10 3700402442554486471749485179541056415872610363346565679670277258748977207951
5.3 13 5971663270457458787181848697924695239936103491076211175115881200112414128271324013653
8 16 7657839091249857105911132412058127911352514258149921572516459не изг.17926не изг.19393не изг.20860
8.0 16 9691102611083211402119731254313114136841425514825153961596616537171071767818248188191938919960
12.5 20 19083211272214923171241932521526237272592828129303303253134732369333913441335435364573747938501
15 22 20740224862423225978277242947031216329623470836454382003994641692434384518446930486765042252168
15.0 22 33771334993648737845392034056141919432774463545993473514870950067514255278354141554995685758215
21.2 26 481415833164043664236880371183735637594378323807038308385463878439022392603949839736399743102123

Строп цепной 1СЦ (звено-звено + 1 крюк-укоротитель)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м
12.5 20 не изг.не изг.не изг.не изг.20328

Строп цепной 1СЦ (звено-крюк + 1 крюк-укоротитель)

Г/п, т Це-пь 1.0 м1.5 м2.0 м2.5 м3.0 м3.5 м4.0 м4.5 м
2 8 не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.2423
5.3 13 не изг.не изг.не изг.не изг.6039не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.не изг.8671
Вам также могут пригодиться:
ОК

ip=216.73.216.112 / 216.73.216.112 city=2 region=0 domain=7 minz=1000 domain(in)=nordcom24.ru provider= ua=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) tm=0.097101211547852
dt=0 uid=0 c1c=0 (0) session: 0 mobileApp: 24: 0 stDomainID: 10 domain: nordcom24.ru (0) clientid: 0: 24