Сводная таблица по цепным стропам (СЦ) с крюками-укоротителями
Строп цепной 4СЦ (звено-крюк + 4 крюка-укоротителя)
Строп цепной 2СЦ (звено-крюк + 2 крюка-укоротителя)
Строп цепной 1СЦ (звено-звено + 1 крюк-укоротитель)
| Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 7.5 м | 8.0 м | 8.5 м | 9.0 м | 9.5 м | 10.0 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 6 | 1105 | 1223 | 1341 | 1459 | 1577 | 1694 | 1812 | 1930 | 2048 | 2166 | 2284 | 2402 | 2520 | не изг. | 2756 | не изг. | 2991 | не изг. | 3227 |
| 1.5 | 7 | 1278 | 1440 | 1602 | 1764 | 1926 | 2088 | 2250 | 2412 | 2574 | 2736 | 2898 | 3060 | 3222 | не изг. | 3546 | не изг. | 3870 | не изг. | 4194 |
| 2 | 8 | 1545 | 1745 | 1945 | 2145 | 2345 | 2544 | 2744 | 2944 | 3144 | 3344 | 3543 | 3743 | 3943 | не изг. | 4343 | не изг. | 4742 | не изг. | 5142 |
| 3.15 | 10 | 2342 | 2639 | 2936 | 3233 | 3530 | 3827 | 4124 | 4421 | 4718 | 5015 | 5312 | 5609 | 5906 | не изг. | 6500 | не изг. | 7094 | не изг. | 7688 |
| 5.3 | 13 | 3956 | 4487 | 4324 | 5549 | 6080 | 6611 | 7142 | 7673 | 8204 | 8735 | 9266 | 9797 | 10328 | не изг. | 11390 | не изг. | 12452 | не изг. | 13514 |
| 8 | 16 | 6111 | 6844 | 7578 | 8311 | 9045 | 9778 | 10512 | 11245 | 11979 | 12712 | 13446 | 14179 | 14913 | не изг. | 16380 | не изг. | 17847 | не изг. | 19314 |
| 12.5 | 20 | 13812 | 15126 | 16440 | 17754 | не изг. | 20382 | 21696 | 23010 | 24324 | 25638 | 26952 | 28266 | 29580 | не изг. | 32208 | не изг. | 34836 | не изг. | 37464 |
| 15 | 22 | 20307 | 22053 | 23799 | 25545 | 27291 | 29037 | 30783 | 32529 | 34275 | 36021 | 37767 | 39513 | 41259 | не изг. | 44751 | не изг. | 48243 | не изг. | 51735 |
Строп цепной 1СЦ (звено-крюк + 1 крюк-укоротитель)
Строп цепной 1СЦ (крюк-крюк + 1 крюк-укоротитель)
Строп цепной 1СЦ (звено-звено + 1 крюк-укоротитель)
| Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 20 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 20328 |
Строп цепной 1СЦ (звено-крюк + 1 крюк-укоротитель)
| Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 2423 | |||||
| 5.3 | 13 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 6039 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 8671 |
Крепеж
Инструмент
Такелаж
Пена, герметик, клей
Стропы
Цепи
Канат, трос
Сварочные материалы
Оборудование
Асбестоизделия
Для дома и огорода
Снаряжение страховочное
Лестницы, стремянки
Упаковочные материалы
Полимеры
Тиски, станочная оснастка
Скобяные изделия





